collectifs et associations participantes
,
,
,
,
,… centralisation des logos en cours …
L’action #rentree2022
Attention ce formulaire est à remplir par les organisateurs des rendez-vous.
* Certaines dispositions de sécurité ont étés prises pour enregistrer les Trolleurs
#NyPenseMemePas
Le nouveau protocole est diffusé :
Année scolaire 2022-2023 : protocole sanitaire et mesures de fonctionnement | Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
?La majorité des parents ne veulent pas du retour du port du masque pour leurs enfants.
Les mesures délétères à nos enfants : c’est NON.
Le gouvernement connaît les conséquences des mesures sanitaires sur la santé de nos enfants.
#gabrielattal
« Le port du masque est loin d’être anodin notamment chez les plus jeunes »
Nous savons désormais que les mesures sanitaires ont un impact dramatique sur la santé des enfants.
Rappel : plus d’enfants sont morts par suicides que du Covid.
Lisez notre bilan d’impact des mesures sanitaires sur la santé des enfants et jeunes :
??Objectif de l’action ??
?Sensibiliser les parents sur les conséquences dramatiques des mesures sanitaires sur la santé des enfants
?Leur montrer qu’il est possible de dire NON TOUS ENSEMBLE.
?Le jour J récupérer leurs coordonnées pour les mobiliser en cas de retour du port du masque en milieu scolaire.
?Indiquez leur d’aller consulter notre bilan d’impact grâce à l’adresse mail présente sur le flyer.
Cette rencontre a pour objectif d’ouvrir le dialogue avec les parents de manière informelle, il ne s’agit pas d’organiser une manifestation ou rassemblement statique.
Qui peut faire l’action
TOUS LES COLLECTIFS SONT INVITÉS à participer à cette action!
Faites nous savoir si vous souhaitez que l’on mette votre logo sur notre page dédiée ✊?
??Mise en place ??
1- Indiquez-nous :
-le lieu : adresse complète
-date
-horaire
-mail de contact pour vous joindre (si vous le souhaitez)
où vous organiserez la rencontre afin qu’on l’ajoute à la carte interactive en écrivant à : contact@mamanslouves.com?subject=#rentrée2022
Objet du mail : #rentrée2022
2- Imprimez vos flyers disponibles en bas de page
?Besoin d’un imprimeur ?
Notre partenaire nous fait un tarif spécial pour cette opération et livre sur toute la France.
Contactez le ici et indiquez lui les quantités qu’il vous faut.
Une grille tarifaire sera bientôt disponible, ainsi que les coordonnées de l’imprimeur.
3- Distribution :
‼️Prévoyez une semaine avant la rencontre de distribuer les flyers sur la commune du rendez-vous et sur les communes voisines en fonction de la taille de la commune (pour toucher un maximum de parents)
NB 1: des encarts vides sont dédiés sur le flyer pour que vous y ajoutiez :
⁃ dates et horaires
⁃ lieu de la rencontre
Soyez stratégique pour être efficaces ✊?:
?Déterminez où vous allez distribuer vos flyers.
Ex : centres aérés, écoles, lieux sportifs en priorité,
commerces de proximité, marché, écoles, etc.
⚠️L’idéal étant la remise en main propre pour être sûr de toucher le maximum de monde.
NB 2 : au vu de la censure sur les réseaux sociaux et du fait que la plupart des parents ne suivent pas nos mouvements et associations il est déterminant de réussir à faire la campagne de distribution de flyer sur le TERRAIN .
Pour toucher les parents sur les réseaux sociaux : pensez à publier sur les groupes facebook de vos villes (si on vous accepte les publis !)
Ex : groupe « tu es de … (suivi du nom de la ville)
Et bien sûr partagez l’info avec nos réseaux « résistants » pour qu’ils fassent l’action évidemment !
LIEU | DATE | HEURE | GPS |
---|---|---|---|
01000 - BOURG EN BRESSE - Square Simone Veil | 2022-09-10 | 14H-17H30 | @46.2051192, 5.2250324,14z |
03800 - GANNAT - Jardin public Delarue | 2022-09-14 | 15H | @46.0996068, 3.1995251,14z |
04300 - FORCALQUIER - ZDAC Phoenix Avenue du stade | 2022-09-07 | 17H | @43.9585575, 5.780446,14z |
06000 - NICE - Promenade du paillon/coulée verte à côte des jeux enfants | 2022-09-10 | 16H | @43.7009358, 7.2683912,14z |
06140 - VENCE - | @43.7228003, 7.1134479,14z | ||
06270 - VILLENEUVE LOUBET - Aire de jeux de Yosi, Parc de Vaugregnier | 2022-09-18 | 12H00 (pique nique informatif) | @443.6042193, 6.9799776,14z |
06410 - BIOT - Centre culturel parking de la Fontanette LIEU MODIFIE | 2022-08-28 | 18H | @43.6280001, 7.0966644,14z |
06470 - BEUIL - Chez Mme Portal 2015 route des Launes | 2022-09-03 | 15H | @44.101730399999994, 6.957178091965066,14z |
06500 - MENTON - 95 route val de castagnins | 2022-08-20 | 11H | @43.7753495, 7.5029213,14z |
08000 - CHARLEVILLE MEZIERE - Place Ducale | 2022-09-17 | 14H | @49.7636251, 4.6924751,14z |
08300 - RETHEL - Parc Aux îles | 2022-09-10 | 14H | @49.5091447, 4.3666467,14z |
11580 -ALET LES BAINS-"Ruines Hautes"-Centre de ressourcement Les Cristaux. 10ème festival des arts énergétiques : les enfants de demain. | 2022-09-17 | 15H-17H | @43.008673,2.2758413,17z |
13100 - AIX EN PROVENCE - Fontaine de la Rotonde | 2022-09-11 | 10H | @43.5298424, 5.4474738,14z |
13119 - SAINT SAVOURNIN - Parc du stade Roux devant la salle | 2022-09-11 | 16H30 | @43.4063903, 5.527214,14z |
13150 - TARASCON - av Roger Salengro-Jardin des plantes (près du Château) | 2022-08-28 | 15H | @43.8070055, 4.6545466,17z |
13300 - SALON DE PROVENCE - Place du général de Gaulle | 2022-09-30 | 17H-19H | @43.6417403,5.0933195,17.01z |
13390 - AURIOL - Boulodrome ( chemin des pibles) parking stade de foot - | 2022-08-31 | 14H | @43.3688436, 5.6298611,14z |
13400 - AUBAGNE - Parc Jean Moulin | 2022-09-24 | 9H30-11H | @43.2924385, 5.5703031,14z |
13490 - JOUQUES - Parc du Couloubleau | 2022-09-16 | 17H | @43.636907, 5.6367503,14z |
13500 - MARTIGUES - Plage de Massane | 2022-08-16 | 18H | @43.4057279, 5.0548176,14z |
14123- CORMELLES LE ROYAL-Allée de la Mairie-Rue des écoles | 2022-10-02 | 14H | @49.1563406,-0.3360147,17z |
14370 - ARGENCES (CALAVADOS) - Terrain d'Evolution - situé à l'angle de la Place des Marronniers et de la Rue Saint Patrice. | 2022-09-04 | 14H | @49.1306089, -0.1712787,14z |
16000 - ANGOULEME - Forum sportif Espace Carat Parc des Expositions | 2022-09-03 | 14H | @45.6512748, 0.1576745,14z |
17100 - SAINTES- Jardin public (sous le kiosque) | 2022-09-10 | 14H30 | @45.7397735, -0.6335705,17z |
25000 - BESANCON - PARC URBAIN PLANOISE -Rue Albrecht Durer | 2022-09-09 | 15H | @47.2156207, 5.9698902,17z |
25200 - MONTBELIARD (DOUBS) - Base nautique de Brognard, sortie Etupes A36 | 2022-09-03 | 14H00 | @47.50834890964912, 6.803607776315789,14z |
26290 - DONZERE - Devant le Super U 280 Avenue Jean Moulin | 2022-08-31 | 18H30 | @44.4442014, 4.7073439,14z |
28000 - CHARTRES - Place des Epar | 2022-09-04 | 10H-12H | @48.4438601, 1.4881434,14z |
29100 - DOUARNENEZ - Place des Halles | 2022-09-29 | 17H30 | @48.0939256,-4.3291851,17z |
30420 - CALVISSON - Parc la Promenade des pins près du foyer | 2022-09-14 | 10H | @43.7853458, 4.1900505,14z |
30840 - MEYNES - Place de la mairie | 2022-09-14 | 9h-13H | @43.8827571, 4.5614981,14z |
31100 - TOULOUSE - Maison Bien-être Bulle de Vie 358 avenue de Lardenne | 2022-09-03 | 14H | @43.6044622, 1.4442469,14z |
33000 - BORDEAUX - Quai Louis XVIII en face de la place des quinconces (sous les platanes) | 2022-09-18 | 15H | @44.841225, -0.5800364,14z |
33200 - BORDEAUX - Kiosque du parc bordelais (au centre du parc) | 2022-09-11 | 19H | @44.841225, -0.5800364,14z |
33210 - LANGON - Parc des Vergers | 2022-08-27 | 10H | @44.5530659, -0.2449274,14z |
33260 - LA TESTE DE BUCH (GIRONDE) - Marché au café liberté Face au Sorbet d'amour et à côté de l'eglise | 2022-09-17 | 10H | @44.598009031884054, -1.152796031884058,14z |
33620 - SAINT MARIENS - Aire des lagunes | 2022-09-17 | 14H | @45.11626, -0.40408,14z |
34200 - SETE (HERAULT) - Parc de la Corniche de Neuburg | 2022-09-17 | 9H30-11H00 | @43.40318705, 3.6896257056737585,14z |
34790 - GRABELS - parc des Carignans | 2022-08-27 | 18H00 | @43.6473888, 3.7964657,14z |
34800 - CLERMONT L'HERAULT - Lac du Salagou- à droite du ponton | 2022-08-20 | 10H | @43.6263176, 3.4302412,14z |
34820 - LE CRES - Skate parc du lac | 2022-08-20 | 10H | @43.6990047, 4.005064358065661,14z |
35000 - RENNES - Rue du patis tatelin parking de la guinguette-Parc des bois des Gayeulles (table pique nique aire de jeux) | 2022-09-10 | 14H30 | @48.1113387, -1.6800198,14z |
35120 - DOL DE BRETAGNE - Place de la mairie | 2022-09-10 | 15H | @48.5498295, -1.754257,14z |
35400 - SAINT MALO - parc de la Briantais | 2022-09-04 | 15H | @48.649518, -2.0260409,14z |
35470 - BAIN DE BRETAGNE - Parc du Trocadéro Avenue Guillotin de Corson | 2022-09-04 | 15H | @47.8414377, -1.6852229,14z |
35510 - CESSON SEVIGNE (INDRE) - Etand de Dezerseul, 51 bd de Dézerseul, presqu'îles après l'espace Paul Janson | 2022-09-04 | 16H | @48.1263437, -1.595698,14z |
35580 - GUICHEN - Parc de l'Espace Galatée - Rue du Commandant Charcot | 2022-08-29 | 18H | @47.9659271, -1.7970987,14z |
36130 - CHATEAUROUX - Parc de Bel Isle (à côté du lac) | 2022-08-30 | 16h30 | @46.8230008, 1.6908828,14z |
38260 - LA FRETTE-Conference debat- Salle de la petite gare, face caserne pompier - Route de la côte St André | 2022-10-07 | 19H | @45.390384, 5.3525923,17z |
38470 - VINAY - Champ de mars | 2022-09-08 | 8HÀ 10H | @45.2098594, 5.4021207,14z |
40300 - PEYREHORADE - Skate Parc de la Sablière | 2022-08-27 | 14H | @43.5440941, -1.105088,14z |
42000 - VILLARS-Parc de Villars | 2022-09-02 | 18H | @45.4694319, 4.3446925,15z |
42140 - CHAZELLES SUR LYON - Parc de Chazelles-sur-Lyon | 2022-08-29 | 17H30 | @45.6375531, 4.3889953,14z |
42210 - COTEAU-Parc Bécot (Report au 24-09 en cas d'intempéries) | 2022-09-21 | 15H00 | @46.0290272, 4.0874027,17z |
42610 - SAINT-ROMAIN-LE-PUY - sous les Halles avenue Paul Laurent | 2022-09-15 | 18H | @45.5620923, 4.130162,17z |
44120 - VERTOU (LOIRE ATL) - Aire de jeux de l'île de Genette-Parc de la sèvre | 2022-09-17 | 09H45 | @47.1651382, -1.4812505,14z |
44150 - ANCENIS - Théâtre de Verdure | 2022-08-27 | 10H30 | @47.3648141, -1.1816088,14z |
44600 - SAINT NAZAIRE - Place du commando | 2022-09-03 | 14H00 | @47.2733517, -2.2138905,14z |
44600 - SAINT NAZAIRE - Place du commando | 2022-09-17 | 14H00 | @47.2733517, -2.2138905,14z |
44700 - ORVAULT (LOIRE ATLANTIQUE) - Parc Michel Baudry derrière l'aire de jeux | 2022-09-10 | 14 | @47.25858401308776, -1.6063709466862006,14z |
45000 - ORLEANS - Place du Martroi | 2022-09-04 | 14H | @47.9027336, 1.9086066,14z |
45000 - ORLEANS - Place de la République | 2022-10-08 | 14H30 | @47.8734531,1.777101,12z |
46000 - CAHORS- Parc Philippe Gaubert | 2022-09-03 | 14H | @44.4423775, 1.4397795,17z |
46090 - TRESPOUX-RASSIELS - Devant la grande Halle | 2022-09-09 | 17H | @44.4133013, 1.3701626,14z |
46400 - SAINT CÉRÉ - Jardin Public de Saint Céré | 2022-09-10 | 16H | @44.8586149, 1.8922748,14z |
47400 - TONNEINS - Centre de loisir Bugassat | 2022-09-07 | 14H | @44.3905556, 0.3091667,14z |
49400 - SAUMUR (MAINE ET LOIRE) - Terrain du Breuil (prévoir pique nique tire du sac) | 2022-08-28 | 12H | @47.255023537435896, -0.08162780102564102,14z |
51100 - REIMS - Promenade (côté haut) | 2022-08-27 | 14H | @49.2577886, 4.031926,14z |
51200 - EPERNAY - Parc de l'horticulture, 5 rue Comte de Lambertye | 2022-09-11 | 14H | @49.042561, 3.9528655,14z |
52100 - SAINT DIZIER - Pumptrak rue du puits royau (Pont du Deauville) | 2022-09-18 | 12H | @48.6371125, 4.9473513,14z |
53700 - VILLAINES LA JUHEL - Marché de Villaines la Juhel | 2022-08-29 | 11H | @48.3451696, -0.2780934,14z |
57140 - WOIPPY - Rue du 17 novembre | 2022-09-02 | 10H | @49.1515848, 6.1519224,14z |
57970 - YUTZ- Aeroparc | 2022-09-01 | 11H | @49.3532736, 6.1977679,17z |
61200- ARGENTAN - Jardin devant la gare SNCF -Place Pierre Sémard | 2022-09-28 | 14H | @48.738562,-0.0265716,17z |
61210 - PUTANGES PONT ECREPIN - PUTANGES LE LAC - Place de l'Hôtel de ville | 2022-09-21 | 14H | @48.7652136, -0.2871702,13z |
62000 - ARRAS - Base de Loisir des grandes prairies- 8 rue du 8 mai 1945 | 2022-08-31 | 14H30 | @50.4602908, 2.3346376,11z |
64000 - PAU - Parc Lawrence pique nique | 2022-08-27 | 12H | @43.2957547, -0.3685668,14z |
64100 - BAYONNE - Parc de jeu Espalande de Verdun (monument aux morts) | 2022-08-28 | 14H | @43.4945144, -1.4736657,14z |
64310 - ASCAIN - Parc Pont Romain à Ascain | 2022-08-28 | 14 | @43.3449393, -1.620839,14z |
65200 - Bagnères-de-Bigorre- le kiosque - place des Thermes Contact : mamanslouves65@gmail.com | 2022-09-08 | 18H | @43.062635, 0.147566 |
66000 - PERPIGNAN- Place de Verdun-Grand café de la poste | 2022-08-26 | 17H | @42.7006074, 2.8922806,17z |
67100 - STRASBOURG - Parc de la Citadelle | 2022-08-21 | 10H30 | @48.584614, 7.7507127,14z |
68100 - MULHOUSE - Parc des Berges de l'Ill | 2022-08-28 | 11H | @47.7467233, 7.3389937,14z |
69126 - BRINDAS - Bar Chez Colette 48 rue du vieux bourg | 2022-08-27 | 15H | @45.7206375, 4.6940681,14z |
69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE- Salle Albert Maurice-168 av de la Libération CONFÉRENCE | 2022-09-10 | 1ère conférence : 9H30 2ème conférence : 14H00 | @45.6334475, 4.457198,17z |
69850 - SAINT-MARTIN-EN-HAUT - Parc de St-Martin-en-Haut | 2022-08-30 | 17H30 | @45.6602362, 4.5594655,14z |
69930 - SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET - Parc de St-Laurent-de-Chamousset | 2022-09-02 | 17H30 | @45.7390854, 4.465128,14z |
69960 - CORBAS- Parc de loisir de Corbas 370 rue Nungesser et Colli | 2022-09-25 | 15H | @45.6541038, 4.9054813,17z |
71100 - CHALON SUR SAONE - Parc Georges nouelle | 2022-08-28 | 11H | @46.7888997, 4.8529605,14z |
71120- CHAROLLES-Kiosque des Pré St Nicolas | 2022-09-24 | 10H | @46.4507733, 4.2385695,13z |
71240 -LAIVES- Parc de jeux | 2022-09-04 | 10H | |
71240- SENNECY LE GRAND-Espace vert Mairie | 2022-09-11 | 10H | |
71700-TOURNUS- Aire de jeux Esplanade Raymond Dorey | 2022-09-18 | 10H | |
72300 - SABLÉ SUR SARTHE - | @47.8400712, -0.3352048,14z | ||
74000 - ANNECY - Au Pâquier, près du manège | 2022-09-18 | 12H (pique-nique) | |
74200 - THONON LES BAINS - Parc de la Châtaigneraie Avenue de Saint Disdille | 2022-09-11 | 14H | @46.3731303, 6.4779448,14z |
75014 - PARIS - Parc Montsouris (rdv à 10h au kiosque à journaux) blvd de Jourdan | 2022-08-27 | 10H00 | @48.8588897, 2.3200410217200766,14z |
75014 - PARIS-2ème rencontre- Jardin Montsouris. Point rdv RER Cité universitaire-sortie Jourdan. | 2022-09-17 | 10H | @48.8210996, 2.3391367,17z |
76220 - GOURNAY EN BRAY - Parc de la mairie | 2022-08-27 | 10h00 | @49.4824794, 1.7241534,14z |
76440 - FORGES LES EAUX - Lac des Forges | 2022-09-03 | 14H | @49.61296845, 1.5351516211598595,14z |
77280 - OTHIS - Eglise Notre Dame | 2022-09-03 | 15H00 | @49.0779972, 2.6705562,14z |
77600 - BUSSY SAINT GEORGES - Parc de Genitoy face au 12 rue Henry de Monfreid | 2022-09-17 | 11H | @48.8430257, 2.6973858,14z |
78100 - SAINT GERMAIN EN LAYE - Parc du château de Saint Germain en Laye (Entrée côté RER A) | 2022-09-18 | 15H30 | @48.93560465, 2.0917742569617808,14z |
78370 - PLAISIR - Parc du château de Plaisir | 2022-08-28 | 16 | @48.817399, 1.9476363,14z |
83136 - ROCBARON - Forum des associations | 2022-09-10 | 9H-12H | @43.3040144, 6.0910097,14z |
83210 - SOLLIES-PONT- Le jardin du Gapeau 1000 chemin des Fillols | 2022-09-04 | 14H | @43.2058411, 6.0251908,14z |
83660- CARNOULES-Forum des associations-espace sport nature de Bron | 2022-09-03 | 17H | @43.3010358, 6.1841781,17z |
84000 - AVIGNON - Ile de la bartelasse 135 allée Antoine Pinay | 2022-09-14 | 14H30-18H30 | @43.9492493, 4.8059012,14z |
84120 - PERTUIS (VAUCLUSE) - Square de la poste Place Granier | 2022-09-28 | 14H | @43.69298557453704, 5.514279013425926,14z |
84240 - LA TOUR D'AIGUES (VAUCLUSE) - Parc public rue du parc a côté du centre aéré | 2022-09-07 | 17H | @43.74556285764706, 5.555826308235295,14z |
86580 - Vouneuil sous Biard (Vienne) - théâtre de verdure, rue de la boivre | 2022-08-27 | 14H30 | @46.5748125875, 0.2796026645833333,14z |
87260 - SAINT HILAIRE BONNEVAL - | @45.7198966, 1.3747409,14z | ||
88000 - EPINAL (VOSGES) - Champ de Mars (au kiosque) | 2022-08-31 | 14H30 | @48.181995621153845, 6.457568507692308,14z |
88100 - SAINT DIE (VOSGES) - Tour de la liberté | 2022-08-27 | 14H30 | @48.28527490763723, 6.957829425775656,14z |
88100 - SAINT DIE DES VOSGES- 2ème rencontre | 2022-09-10 | 14H30 | @48.2972296, 5.8180165,8z |
89100 - SENS - Quai Jean Moulin, au niveau du Clos le Roy | 2022-08-27 | 14H | @48.1978559, 3.282606,14z |
90300 - SERMAMAGNY - Base nautique du Malsaucy devant la maison de l'environnement | 2022-08-27 | 14H | @47.6883714, 6.8373247,14z |
92600 - ASNIÈRES SUR SEINE - Parc attenant Mairie Asnières sur Seine | 2022-09-17 | 15H | @48.9105948, 2.2890454,14z |
93190 - LIVRY-GARGAN- Parc Lefebvre (près des jeux) | 2022-09-18 | 16H | @48.9181733, 2.5294209,17z |
93500 - PANTIN - Parc de Stalingrad | 2022-08-28 | 16H | @48.8965023, 2.4019804,14z |
93600 - AULNAY SOUS BOIS - Parc du Sausset | 2022-09-04 | 13H (Pique-nique) | @48.9457968, 2.421764,12z |
95210 - SAINT GRATIEN - Square Georgette Agutte Raguenets (à proximité du distributeur La poste) | 2022-09-11 | 15H | @48.9703664, 2.2840639,14z |
95230 - SOISY SOUS MONTORENCY - Parc du Val Ombreux près des jeux enfants | 2022-09-17 | 10H | @48.9875419, 2.2933937,14z |
95240 - CORMEILLES-EN-PARISIS - Parc Schlumberger | 2022-09-11 | 15H | @48.9759637, 2.1998877,14z |
95270 - VIARMES - Parc de Touteville | 2022-09-04 | 12H00 | @49.1221499, 2.3667559,14z |
95330 - DOMONT - Parc de la mairie | 2022-09-18 | 11H | @49.0196554, 2.3799378,14z |
95600 - EAUBONNE - Parc Claude Monet côté pont/mare aux canards | 2022-09-15 | 18H30 | @48.9906696, 2.2794326,14z |
95660 - CHAMPAGNE SUR OISE - Parc municipal de Champagne sur Oise | 2022-09-10 | 10H | @49.1339431, 2.2312397,14z |
Flyer (pdf)
![]() |
![]() |
![]() |
2 commentaires